Nastavení cookies
Czech   English   Deutsch

Tělesa znovuobjevená na Observatoři Kleť:

označení typ obj. op.
oblouk [dny]
posl. poz. v
obj. op.
datum
znovuobjevení
delta-T
[dny]
reference
196P/Tichý=2008 C2=2000 U6 comet 86 2001 Feb. 16 2008 Feb. 3.73 -0.16 IAUC 8917
2001 GQ2 Apollo 14 2001 Apr. 28 2005 Mar. 31.95 +0.009 MPEC 2005-G09
2003 MA Amor 83 2003 Sept. 7 2005 Jan. 18.05 +0.00000 MPEC 2005-B29
2002 PQ142 Apollo 41 2002 Sept. 21 2004 Sept. 4.91 -0.36 MPEC 2004-R25
2003 EN16 Amor 145 2003 Apr. 27 2004 July 17.01 -0.032 MPEC 2004-O24
2001 YF1 Apollo 250 2002 Aug. 23 2004 July 16.98 0.0046 MPEC 2004-O20
2003 LP6 Apollo 30 2003 July 12 2004 Feb. 17.15 0.005 MPEC 2004-D02
2001 SG276 Amor 56 2001 Nov. 21 2003 Sept. 5.13 -0.025 MPEC 2003-R34
1999 VS6 Apollo 181 2000 May 5 2003 Sept. 5.12 +0.00028 MPEC 2003-R31
2002 RR25 Aten 56 2002 Oct. 30 2003 Sept. 5.05 +0.0010 MPEC 2003-R30
2000 RS11 Apollo (PHA) 290 2001 June 19 2003 Aug. 27.10 -0.0076 MPEC 2003-R28
2002 SR41 Apollo 31 2002 Oct. 31 2003 Aug. 24.88 -0.0019 MPEC 2003-Q31
2001 FB7 Amor 118 2001 July 14 2003 Aug. 24.04 +0.0059 MPEC 2003-Q24
1999 TF211 Apollo (PHA) 36 1999 Nov. 11 2003 Aug. 4.01 +1.7 MPEC 2003-P10
1993 FS Amor 86 1993 June 13 2003 Mar. 25.09 +0.24 MPEC 2003-F38
2001 FT6 Aten 26 2001 Apr. 18 2003 Mar. 25.03 -0.15 MPEC 2003-F37
100P comet - 1997 June 29 2003 Feb. 27.08 - MPEC 2003-E23
2001 FZ6 Amor 76 2001 June 2 2003 Feb. 26.10 +0.0074 MPEC 2003-D31
C/2002 A1 comet 55 2002 Feb. 6 2003 Feb. 25.95 - MPEC 2003-D29
C/2002 A2 comet 137 2002 Apr. 5 2003 Feb. 22.94 - MPEC 2003-D23
2001 KF54 Apollo (PHA) 68 2001 Aug. 2 2001 Nov. 18.00 -0.011 MPEC 2001-W24
2000 YH66 Apollo 47 2001 Feb. 15 2001 Nov. 16.07 +0.0054 MPEC 2001-W23
1998 ST27 Apollo (PHA) 27 1998 Oct. 21 2001 Sept. 23.02 -0.0001 MPEC 2001-S28
1999 CT3 Amor 38 1999 Mar. 20 2001 July 29.04 -0.090 MPEC 2001-O48
2000 SH8 Apollo 63 2000 Nov. 23 2001 Feb 28.03 +0.00050 MPEC 2001-E01
2000 EE14 Aten (PHA) 36 2000 Apr. 9 2001 Feb 25.76 +0.0016 MPEC 2001-D41
2000 EE104 Apollo (PHA) 34 2000 Apr. 14 2001 Feb. 14.99 -0.00001 MPEC 2001-C39
2000 FM10 Apollo 34 2000 May 3 2001 Feb. 11.75 -0.013 MPEC 2001-C31
1999 YK5 Aten 120 2000 Apr. 25 2000 Dec. 1.13 -0.00014 MPEC 2000-X11
2000 DM1 Apollo 76 2000 May 1 2000 Oct 29.03 +0.00044 MPEC 2000-V17
2000 GJ147 Apollo (PHA) 34 2000 May 16 2000 Oct. 23.12 -0.028 MPEC 2000-U18
1998 UN1 Amor 36 1998 Nov 23 2000 Oct. 23.11 -0.049 MPEC 2000-U17
2000 EA107 Aten 116 2000 July 8 2000 Oct. 17.08 +0.02 MPEC 2000-U02
1999 UG5 Centaur 108 1999 Dec. 31 2000 Aug. 25.02 +3.0 MPEC 2000-Q21
1998 BB10 Apollo (PHA) 52 1998 Mar. 18 2000 July 5.92 -0.14 MPEC 2000-N13
1999 YG3 Apollo (PHA) 67 2000 Feb. 25 2000 June 29.04 -0.0024 MPEC 2000-N01
1999 JV6 Apollo (PHA) 21 1999 June 3 2000 Apr. 3.10 +0.012 MPEC 2000-G13
1986 JK Apollo (PHA) 179 1986 Oct. 30 2000 Apr. 1.00 +2.4 MPEC 2000-G11
1991 DB Amor 147 1991 July 10 2000 Feb. 4.01 +0.18 MPEC 2000-C22
1998 XN17 Aten 24 1999 Jan. 8 2000 Jan. 15.00 -0.057 MPEC 2000-D41
1998 XE12 Aten 25 1999 Jan. 8 1999 Dec. 30.00 -0.06 MPEC 1999-Y32
1990 SS Apollo 205 1991 Apr. 18 1999 Sept. 13.03 -0.19 MPEC 1999-R41
1998 XB Aten 95 1999 Feb. 28 1999 Sept. 11.12 +0.00066 MPEC 1999-R38
1996 TR6 Amor 58 1996 Dec. 6 1998 Sept. 25.10 -0.055 MPEC 1998-S33
1997 CU26 Centaur 102 1997 May 28 1997 Sept. 28.11 -0.5 MPEC 1997-S14
1996 FG3 Apollo (PHA) 65 1996 May 28 1997 Jan. 13.09 -0.0043 MPEC 1997-B05
© 1996-2024, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 2 831 301 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter facebook instagram